Logo

352 neue Infektionsfälle gemeldet – Landesweit liegt die Quote für Erstimpfungen bei 12,6 Prozent

Stadtgeschehen
  • Erstellt: 05.04.2021 / 07:01 Uhr von rp/pm
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt aktuell bei 75.532 (Stand: 04. April, 12:45 Uhr). Das teilte das Sozialministerium mit.

Meldelandkreis Anzahl Fälle Änderung zur Vormeldung 03.04.2021 12:26 Uhr Anzahl der derzeit Infizierten verstorben 7-Tage Inzidenz
LK Altmarkkreis Salzwedel 1.742 17 112 65 58,91
LK Anhalt-Bitterfeld 5.085 13 243 141 95,91
LK Börde 4.642 7 321 119 122,86
LK Burgenlandkreis 10.055 70 1.096 495 311,44
LK Harz 6.313 68 656 229 198,30
LK Jerichower Land 2.718 3 230 127 120,55
LK Mansfeld-Südharz 4.760 40 382 163 183,78
LK Saalekreis 7.653 37 778 276 204,55
LK Salzlandkreis 6.891 21 427 274 127,96
LK Stendal 3.479 17 390 170 243,73
LK Wittenberg 5.404 0 327 231 126,45
SK Dessau-Roßlau 2.544 2 198 98 149,81
SK Halle 9.173 41 984 278 188,05
SK Magdeburg 5.073 16 456 93 103,13
Sachsen-Anhalt 75.532 352 6.600 2.759 164,39


Aus dem LK Wittenberg wurden heute planmäßig keine Fälle übermittelt.

Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 75.532. Seit dem letzten Bericht am 03.04.2021, 12:26 Uhr sind 352 Fälle hinzugekommen. 66.173 Personen gelten als genesen.

Bekannt sind 6.973 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.

Derzeit sind 109 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 54 dieser Patienten werden beatmet. Es ist ein Sterbefall aus dem LK Altmarkkreis Salzwedel dazugekommen.

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 276.644. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 12,60 Prozent und für Zweitimpfungen bei 4,72 Prozent.

Meldelandkreis Erstimpfungen 03.04.2021 Erstimpfungen gesamt Zweitimpfungen gesamt
LK Altmarkkreis Salzwedel 0 11.546 5.049
LK Anhalt-Bitterfeld 679 17.899 5.329
LK Börde 0 21.736 5.514
LK Burgenlandkreis 0 27.339 5.903
LK Harz 0 26.098 11.509
LK Jerichower Land 0 15.134 3.807
LK Mansfeld-Südharz 85 14.332 5.140
LK Saalekreis 0 18.125 7.759
LK Salzlandkreis 355 17.986 8.738
LK Stendal 0 9.484 4.897
LK Wittenberg 306 13.226 5.773
SK Dessau-Roßlau 511 11.062 6.696
SK Halle 0 37.569 15.743
SK Magdeburg 0 34.412 11.696
Sachsen-Anhalt 7.782* 276.644*
Dieser Artikel wurde bereits 2.971 mal aufgerufen.

Werbung