191 neue Infektionsfälle gemeldet – Bisher 80.547 Erstimpfungen
DruckansichtStadtgeschehen
Erstellt: 22.02.2021 / 07:01 von rp/pm
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 58.807 (Stand: 21. Februar, 13:34 Uhr). Das teilte das Sozialministerium mit.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 20.02.2021 13:41 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 1.430 | 3 | 82 | 58 | 55,31 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 4.230 | 0 | 257 | 106 | 85,18 |
LK Börde | 3.430 | 0 | 186 | 96 | 60,26 |
LK Burgenlandkreis | 7.528 | 68 | 681 | 400 | 228,13 |
LK Harz | 4.713 | 29 | 274 | 205 | 57,19 |
LK Jerichower Land | 2.037 | 1 | 145 | 103 | 82,60 |
LK Mansfeld-Südharz | 4.007 | 2 | 166 | 158 | 57,80 |
LK Saalekreis | 5.942 | 20 | 305 | 233 | 97,38 |
LK Salzlandkreis | 5.798 | 8 | 471 | 218 | 140,65 |
LK Stendal | 2.562 | 5 | 84 | 159 | 38,67 |
LK Wittenberg | 4.401 | 14 | 230 | 198 | 108,84 |
SK Dessau-Roßlau | 2.036 | 0 | 154 | 74 | 84,89 |
SK Halle | 6.834 | 18 | 412 | 234 | 91,30 |
SK Magdeburg | 3.859 | 23 | 257 | 78 | 65,67 |
Sachsen-Anhalt | 58.807 | 191 | 3.704 | 2.320 | 92,58 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 58.807. Seit dem letzten Bericht am 20.02.2021 13:41 Uhr sind 191 Fälle hinzugekommen 52.783 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 5.686 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 95 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 57 dieser Patienten werden beatmet.
Es ist ein Sterbefall (LK Salzlandkreis (1)) dazugekommen.
Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 80.547. Die Quote für die Erstimpfungen pro 1.000 Einwohner liegt landesweit bei 36,7 und für Zweitimpfungen bei 20,8.
Meldelandkreis | Erstimpfungen 20.02.2021 | Erstimpfungen gesamt | Zweitimpfungen gesamt |
LK Altmarkkreis Salzwedel | - | 3.869 | 2.154 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 151 | 5.057 | 3.449 |
LK Börde | 82 | 4.641 | 2.621 |
LK Burgenlandkreis | - | 4.183 | 3.192 |
LK Harz | - | 8.363 | 4.232 |
LK Jerichower Land | - | 3.721 | 1.826 |
LK Mansfeld-Südharz | - | 4.035 | 3.084 |
LK Saalekreis | - | 5.513 | 4.185 |
LK Salzlandkreis | 15 | 6.696 | 3.989 |
LK Stendal | - | 3.852 | 2.138 |
LK Wittenberg | - | 4.350 | 2.312 |
SK Dessau-Roßlau | - | 4.016 | 2.736 |
SK Halle | 1.292 | 13.204 | 5.232 |
SK Magdeburg | - | 9.047 | 4.589 |
Sachsen-Anhalt | 3.709 | 80.547 | 45.739 |
Dieser Artikel wurde bereits 3004 mal aufgerufen.
Kommentare (2)
Kommentar hinzufügen
Name und E-Mail eintragen:
nachdenklich schrieb um 08:17 Uhr am 22.02.2021:
Dem Vakzin von AstraZeneca eilt ein schlechter Ruf voraus. Der Schweizer Bund prüft den Weiterverkauf des Impfstoffes zweiter Klasse.Die Schweiz erwägt, ihren Astrazeneca-Impfstoff wieder zu verkaufen. Das berichtet N-TV unter Berufung auf die Neue Züricher Zeitung. Dabei gehe es konkret um 5,3 Millionen Dosen, die die Regierung bereits erworben hatte.
Damit reagiert das Land offenbar auf die anhaltenden Bedenken gegenüber dem Vakzin. Es bestünden Zweifel bezüglich der Wirksamkeit.
(N-TV vom 21.2.2021)