Logo

279 neue Corona-Infektionsfälle in Sachsen-Anhalt gemeldet

Stadtgeschehen
  • Erstellt: 13.04.2021 / 07:01 Uhr von rp/pm
Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren liegt bei 335.695. Dazu kommen noch 28.793 Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen laut Robert-Koch-Institut landesweit 16,6 Prozent und für Zweitimpfungen 5,2 Prozent. Damit liegt Sachsen-Anhalt heute im Bundesländerranking auf Platz 4. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Meldedaten der Impfzentren:

Meldelandkreis Erstimpfungen 11.04.2021 Erstimpfungen gesamt Zweitimpfungen gesamt
LK Altmarkkreis Salzwedel 0 12.089 6.052
LK Anhalt-Bitterfeld 552 22.093 6.229
LK Börde 0 24.956 6.736
LK Burgenlandkreis 0 40.832 7.596
LK Harz 0 28.813 13.288
LK Jerichower Land 0 16.659 3.938
LK Mansfeld-Südharz 0 16.139 6.244
LK Saalekreis 0 21.788 8.970
LK Salzlandkreis 0 21.112 8.989
LK Stendal 0 12.170 5.121
LK Wittenberg 0 15.322 6.377
SK Dessau-Roßlau 0 12.698 6.730
SK Halle 0 45.396 16.025
SK Magdeburg 1.035 44.932 12.217
Sachsen-Anhalt 1.587* 335.695* 114.512*





*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auch Impfungen über das Impfzentrum der Polizei enthalten (Tageswert Erstimpfungen: 0, Erstimpfungen gesamt: 696, Tageswert Zweitimpfungen: 0).
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 79.708 (Stand: 12. April, 13:23 Uhr).

Meldelandkreis Anzahl Fälle Änderung zur Vormeldung 11.04.2021 12:55 Uhr Anzahl der derzeit Infizierten verstorben 7-Tage Inzidenz
LK Altmarkkreis Salzwedel 1.833 3 128 69 107,0
LK Anhalt-Bitterfeld 5.265 18 250 147 106,0
LK Börde 4.879 30 285 122 126,4
LK Burgenlandkreis 10.679 7 1.108 515 347,2
LK Harz 6.716 44 636 228 168,3
LK Jerichower Land 2.808 5 140 139 94,9
LK Mansfeld-Südharz 5.042 25 426 166 194,9
LK Saalekreis 8.043 44 700 287 188,2
LK Salzlandkreis 7.260 21 548 285 184,0
LK Stendal 3.773 25 419 174 258,1
LK Wittenberg 5.661 11 339 253 180,9
SK Dessau-Roßlau 2.657 2 183 100 138,6
SK Halle 9.686 20 951 295 206,5
SK Magdeburg 5.406
Dieser Artikel wurde bereits 3.958 mal aufgerufen.

Werbung