Logo

299 neue Infektionsfälle gemeldet – Landesweit liegt die Quote für Erstimpfungen bei 13,05 Prozent

Stadtgeschehen
  • Erstellt: 07.04.2021 / 07:01 Uhr von rp/pm
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 76.026 (Stand: 06. April, 14:25 Uhr). Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit.

Meldelandkreis Anzahl Fälle Änderung zur Vormeldung 05.04.2021 13:03 Uhr Anzahl der derzeit Infizierten verstorben 7-Tage Inzidenz
LK Altmarkkreis Salzwedel 1.742 0 87 66 66,13
LK Anhalt-Bitterfeld 5.112 24 230 144 94,65
LK Börde 4.676 27 264 119 107,07
LK Burgenlandkreis 10.108 49 1.003 495 301,38
LK Harz 6.378 22 619 228 202,52
LK Jerichower Land 2.726 3 188 130 121,67
LK Mansfeld-Südharz 4.803 37 362 164 179,34
LK Saalekreis 7.708 24 737 277 206,19
LK Salzlandkreis 6.924 21 403 277 132,72
LK Stendal 3.482 1 327 170 214,95
LK Wittenberg 5.453 18 321 237 143,25
SK Dessau-Roßlau 2.561 17 162 98 148,56
SK Halle 9.235 22 991 285 199,78
SK Magdeburg 5.118 34 375 95 87,98
Sachsen-Anhalt 76.026 299 6.069 2.785 162,34
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 76.026. Seit dem letzten Bericht am 05.04.2021, 13:03 Uhr sind 299 Fälle hinzugekommen. 67.172 Personen gelten als genesen. Bekannt sind 7.038 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich. Derzeit sind 120 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 61 dieser Patienten werden beatmet. Es sind 24 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (3), LK Jerichower Land (3), LK Mansfeld-Südharz (1), LK Salzlandkreis (3), LK Wittenberg (5), SK Halle (7), SK Magdeburg (2)) dazugekommen. Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 286.491. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 13,05 Prozent und für Zweitimpfungen bei 4,77 Prozent.
Meldelandkreis Erstimpfungen 05.04.2021 Erstimpfungen gesamt Zweitimpfungen gesamt
LK Altmarkkreis Salzwedel 0 11.546 5.049
LK Anhalt-Bitterfeld 384 18.628 5.329
LK Börde 0 21.736 5.514
LK Burgenlandkreis 1.656 32.592 6.636
LK Harz 69 26.167 11.778
LK Jerichower Land 0 15.134 3.807
LK Mansfeld-Südharz 97 14.429 5.140
LK Saalekreis 587 19.149 7.763
LK Salzlandkreis 0 17.986 8.738
LK Stendal 70 9.554 4.951
LK Wittenberg 314 13.840 5.773
SK Dessau-Roßlau 0 11.062 6.696
SK Halle 866 39.560 15.744
SK Magdeburg 0 34.412 11.696
Sachsen-Anhalt 4.043* 286.491* 104.614*
*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien St&am

Bilder

Dieser Artikel wurde bereits 3.064 mal aufgerufen.

Werbung