Logo

194 neue Infektionsfälle gemeldet – Landesweit liegt die Quote für Erstimpfungen bei 12,87 Prozent

Stadtgeschehen
  • Erstellt: 06.04.2021 / 07:00 Uhr von rp/pm
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 75.726 (Stand: 05. April, 13:03 Uhr). Das teilte das Sozialministerium mit.

Meldelandkreis Anzahl Fälle Änderung zur Vormeldung 04.04.2021 12:45 Uhr Anzahl der derzeit Infizierten verstorben 7-Tage Inzidenz
LK Altmarkkreis Salzwedel 1.742 0 98 66 69,73
LK Anhalt-Bitterfeld 5.088 3 222 141 99,06
LK Börde 4.648 6 291 119 113,50
LK Burgenlandkreis 10.059 4 1.072 495 305,85
LK Harz 6.356 43 650 229 199,24
LK Jerichower Land 2.723 5 209 127 119,43
LK Mansfeld-Südharz 4.766 6 356 163 167,48
LK Saalekreis 7.684 31 750 277 196,39
LK Salzlandkreis 6.903 12 419 274 131,13
LK Stendal 3.481 2 356 170 224,84
LK Wittenberg 5.435 31 337 232 136,85
SK Dessau-Roßlau 2.544 0 181 98 149,81
SK Halle 9.213 40 1.005 278 191,40
SK Magdeburg 5.084 11 414 93 102,29
Sachsen-Anhalt 75.726 194 6.360 2.762 162,39


Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 75.726. Seit dem letzten Bericht am 04.04.2021, 12:45 Uhr sind 194 Fälle hinzugekommen. 66.604 Personen gelten als genesen.

Bekannt sind 6.987 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.

Derzeit sind 110 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 59 dieser Patienten werden beatmet.

Es sind drei Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (1), LK Saalekreis (1), LK Wittenberg (1)) dazugekommen.

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 282.448. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 12,87 Prozent und für Zweitimpfungen bei 4,73 Prozent.
Meldelandkreis Erstimpfungen 04.04.2021 Erstimpfungen gesamt Zweitimpfungen gesamt
LK Altmarkkreis Salzwedel 0 11.546 5.049
LK Anhalt-Bitterfeld 345 18.244 5.329
LK Börde 0 21.736 5.514
LK Burgenlandkreis 1.963 30.936 6.129
LK Harz 0 26.098 11.509
LK Jerichower Land 0 15.134 3.807
LK Mansfeld-Südharz 0 14.332 5.140
LK Saalekreis 0 18.562 7.759
LK Salzlandkreis 0 17.986 8.738
LK Stendal 0 9.484 4.897
LK Wittenberg 300 13.526 5.773
SK Dessau-Roßlau 0 11.062 6.696
SK Halle 343 38.694 15.743
SK Magdeburg 0 34.412 11.696
Sachsen-Anhalt 2.951* 282.448*

Bilder

Dieser Artikel wurde bereits 3.710 mal aufgerufen.

Werbung