Logo

453 neue Infektionsfälle gemeldet – Landesweit liegt die Quote für Erstimpfungen bei 12,52 Prozent

Stadtgeschehen
  • Erstellt: 04.04.2021 / 07:00 Uhr von rp/pm
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 75.180 (Stand: 03. April, 12:26 Uhr). Das Sozialministerium mit.

Meldelandkreis Anzahl Fälle Änderung zur Vormeldung 02.04.2021 12:43 Uhr Anzahl der derzeit Infizierten verstorben 7-Tage Inzidenz
LK Altmarkkreis Salzwedel 1.725 2 99 64 57,71
LK Anhalt-Bitterfeld 5.072 33 257 141 78,87
LK Börde 4.635 33 350 119 146,26
LK Burgenlandkreis 9.985 47 1.029 495 320,39
LK Harz 6.245 55 651 229 192,21
LK Jerichower Land 2.715 2 249 127 145,11
LK Mansfeld-Südharz 4.720 40 368 163 174,89
LK Saalekreis 7.616 49 744 276 217,07
LK Salzlandkreis 6.870 23 421 274 148,58
LK Stendal 3.462 51 402 170 230,24
LK Wittenberg 5.404 11 349 231 149,66
SK Dessau-Roßlau 2.542 26 205 98 156,05
SK Halle 9.132 60 1.000 278 237,06
SK Magdeburg 5.057 21 522 93 101,87
Sachsen-Anhalt 75.180 453 6.646 2.758 174,41
s

Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 75.180. Seit dem letzten Bericht am 02.04.2021, 12:43 Uhr, sind 453 Fälle hinzugekommen. 65.776 Personen gelten als genesen.

Bekannt sind 6.957 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.

Derzeit sind 108 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 53 dieser Patienten werden beatmet. Es sind 3 Sterbefälle (LK Harz (1), LK Saalekreis (2)) dazugekommen.

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 274.708. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 12,52 Prozent und für Zweitimpfungen bei 4,72 Prozent.

Meldelandkreis Erstimpfungen 02.04.2021 Erstimpfungen gesamt Zweitimpfungen gesamt
LK Altmarkkreis Salzwedel 0 11.546 5.049
LK Anhalt-Bitterfeld 0 17.220 5.329
LK Börde 790 21.736 5.514
LK Burgenlandkreis 1.259 27.339 5.903
LK Harz 571 26.098 11.509
LK Jerichower Land 0 15.134 3.807
LK Mansfeld-Südharz 84 14.247 5.140
LK Saalekreis 570 18.125 7.759
LK Salzlandkreis 321 17.631 8.738
LK Stendal 62 9.484 4.897
LK Wittenberg 300 12.920 5.773
SK Dessau-Roßlau 0 10.551 6.696
SK Halle 301 37.569 15.743
SK Magdeburg 0 34.412 11.696
Sachsen-Anhalt 4.258* 274.708* 103.553*
*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auch Impfungen über das Impfzentrum der Polizei enthalten (Tageswert Erstimpfungen: 0, Erstimpfungen gesamt: 696, Tageswert Zweitimpfungen: 0).

Bilder

Dieser Artikel wurde bereits 3.409 mal aufgerufen.

Werbung